TABELA
Lp. | ZESPÓŁ | M | Z | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OŚRODEK WARYŃSKIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 3 |
2. | OŚRODEK HELENKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3. | OŚRODEK MIKULCZYCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4. | OŚRODEK PAWŁÓW | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
5. | OŚRODEK KNURÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | OŚRODEK CENTRUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINARZ/WYNIKI
1. Kolejka 24 kwietnia 2021 (sobota)
PAWŁÓW | 4:8 | WARYŃSKIEGO |
Stryjewski, Semik, Szwagra, (samobójcza) | A.Pośpiech x2, M.Pośpiech x2, Wójcik, Gemander, Rzewucki, Nikodemski |
HELENKA | 4:2 | MIKULCZYCE |
Koloska x2, Mićka, Barwinek | Laskowski, Staniszewski |
KNURÓW | -:- | CENTRUM |
mecz przełożony z powodu zgłoszenia absencji przez trenera |
2. Kolejka 8 maja 2021 (sobota)